17:05:50 - 08.09.2010
| GPW (2010-09-08 16:49) | ||
| WIG | 43699.35 | +1.65% |
| WIG20 | 2530.63 | +2.09% |
| mWIG40 | 2530.50 | +0.56% |
| sWIG80 | 12148.08 | +0.82% |
| WIG-BANKI | 6176.70 | +1.60% |
| WIG-BUDOW | 5786.46 | +0.52% |
| WIG-INFO | 1211.71 | +0.39% |
| WIG-MEDIA | 3681.08 | +1.34% |
| WIG-PALIWA | 2767.16 | +1.13% |
| WIG-PL | 42697.50 | +1.14% |
| WIG-SPOZYW | 4073.28 | +1.23% |
| WIG-DEWEL | 2757.45 | -0.11% |
| WIG-TELKOM | 1288.93 | +1.87% |
