20:14:28 - 05.09.2010
| Amerykanie zdołowali Europę |
|
|
|
| Czwartek, 29 Lipiec 2010 19:15 |
|
Po czwartkowej sesji inwestorzy ze Starego Kontynentu zadają sobie pytanie: co poszło nie tak? Przecież zarówno dane z gospodarki jak i wyniki spółek okazały się na ogół lepsze od prognoz. A mimo to handel na Wall Street rozpoczął się od spadków, które zupełnie zaskoczyły Europejczyków. :więcej: Bankier.pl - Giełda |
| GPW (2010-09-03 18:59) | ||
| WIG | 42944.94 | +0.56% |
| WIG20 | 2476.19 | +0.63% |
| mWIG40 | 2534.67 | +0.38% |
| sWIG80 | 12035.37 | +0.58% |
| WIG-BANKI | 6046.83 | +0.41% |
| WIG-BUDOW | 5723.36 | +0.14% |
| WIG-INFO | 1213.86 | +0.39% |
| WIG-MEDIA | 3655.33 | +0.81% |
| WIG-PALIWA | 2735.64 | +0.76% |
| WIG-PL | 42163.06 | +0.57% |
| WIG-SPOZYW | 4029.46 | +0.20% |
| WIG-DEWEL | 2769.94 | -0.23% |
| WIG-TELKOM | 1302.28 | -0.58% |



